2023シーズンランキング  ※総試合数=雨天中止含む試合数(総試合数10試合で規定到達)
 ※☆=ファイナル進出要件を満たしたチーム  ★=ファイナル最多出場枠の候補チーム(×2チーム)  
=ファイナル出場確定チーム
 ※前年の勝率上位8チームを
Fクラスとし、当該クラスのチームとの対戦義務が2試合(Fクラスは3試合)あります。
 ※各チームの戦績詳細は
こちらをクリックしてください。

2023/10/21 確定

順位 チーム名 総試
合数
 F数 戦績 勝率 得点 失点 得失点
1 BBファイターズ 10 4 6勝1敗1分2止 0.857 54 21 33
2 城北ブランメル 21 3 10勝3敗1分7止 0.769 109 69 40
3 バナナソース 29 4 17勝6敗2分4止 0.739 170 100 70
4 埼京ライナーズ 18 6 8勝3敗1分6止 0.727 68 43 25
5 ニューヤンガース 12 3 4勝2敗1分5止 0.667 35 41 -6
6 TEAMCAP 10 2 6勝3敗0分1止 0.667 44 30 14
7 TEAMサンライズ 11 2 5勝3敗2分1止 0.625 74 38 36
8 Bourbons 10 3 5勝3敗1分1止 0.625 50 34 16
9 HOLA AMIGOS 18 5 8勝5敗2分3止 0.615 81 51 30
10 ベアーズ 12 2 6勝4敗1分1止 0.600 46 41 5
11 Greens 10 4 3勝2敗1分4止 0.600 27 28 -1
12 ドルフィンズ 22 3 8勝8敗1分5止 0.500 102 80 22
13 HERLOCK 12 2 4勝4敗1分3止 0.500 46 39 7
14 CLEAS 12 2 5勝5敗0分2止 0.500 69 70 -1
15 TWO TWO PITCH 20 5 5勝6敗3分6止 0.455 61 60 1
16 メディカルオールスターズ 13 3 5勝6敗0分2止 0.455 55 47 8
17 さとぽんず 15 3 5勝7敗0分3止 0.417 74 71 3
18 シェイカーズ 18 6 5勝8敗1分4止 0.385 54 67 -13
19 ATLAS 17 6 5勝8敗0分4止 0.385 46 61 -15
20 スピリッツ野球クラブ 14 3 4勝7敗0分3止 0.364 52 78 -26
21 JAYVEE 21 8 5勝11敗0分5止 0.313 73 127 -54
22 マンボウズ 10 1 2勝5敗2分1止 0.286 31 45 -14
23 JUNKS 14 4 3勝8敗1分2止 0.273 57 87 -30
24 スラッガーズ 13 3 1勝10敗1分1止 0.091 38 136 -98
↑規定試合数到達チーム
25 ジャミラ 4 0 1勝1敗0分2止 0.500 15 12 3
26 ターフビジョン 4 0 1勝1敗1分1止 0.500 6 10 -4
27 超二流 7 1 2勝3敗1分1止 0.400 43 30 13
28 ダイアース 6 0 2勝3敗1分0止 0.400 27 32 -5
29 ダンデライオン 4 1 1勝2敗0分1止 0.333 10 21 -11
30 大久保ウォーターズ 3 0 1勝2敗0分0止 0.333 8 14 -6
31 MISSIONS 8 0 1勝4敗0分3止 0.200 23 65 -42
32 雑草侍 0 0 0勝0敗0分0止 0.000 0 0 0
32 San-Eisha 0 0 0勝0敗0分0止 0.000 0 0 0