2013/11/16
 ※毎月末更新(10月は毎週末更新)  ※総試合数=雨天中止含む試合数(総試合数12試合で規定到達)
勝率順位 チーム名 総試合数 戦績 勝率 得点 失点 得失点
 ファイナルトーナメント出場(上位8チーム)
1 BBファイターズ (最多試合枠) 27 19勝4敗2分2止 0.826 134 66 68
2 スピリッツ野球クラブ (多数試合枠) 17 8勝5敗3分1止 0.615 77 92 -15
3 TEAMCAP 16 13勝3敗0分0止 0.813 124 39 85
4 HERLOCK 12 7勝2敗3分0止 0.778 85 38 47
5 シェイカーズ 13 7勝3敗0分3止 0.700 59 25 34
6 ルーマナス 15 8勝4敗2分1止 0.667 85 65 20
7 南方楽園倶楽部 13 6勝6敗1分0止 0.500 65 62 3
8 BLUE PEPPERS 12 5勝5敗2分0止 0.500 75 74 1
 オープントーナメント出場(上位16チーム)
9 V-Revolution 14 5勝6敗2分1止 0.455 54 51 3
10 TC Dodgers 16 6勝8敗0分2止 0.429 43 62 -19
11 スラッガーズ 16 5勝7敗2分2止 0.417 64 72 -8
12 アペレーズ 15 4勝11敗0分0止 0.267 41 88 -47
13 メディカルオールスターズ 13 2勝7敗2分2止 0.222 39 72 -33
14 JUNKS 14 2勝12敗0分0止 0.143 62 107 -45
15 MC 9 5勝2敗0分2止 0.714 41 23 18
16 Saitamapref. 9 3勝5敗0分1止 0.375 43 32 11
17 マンボウズ 9 2勝6敗0分1止 0.250 33 85 -52
18 南銀座ナイツ 9 2勝7敗0分0止 0.222 39 67 -28
19 ヤードバーズ 8 1勝7敗0分0止 0.125 28 61 -33
20 大久保ウォーターズ 7 4勝3敗0分0止 0.571 36 36 0
21 DandStars 2 1勝1敗0分0止 0.500 18 29 -11
22 HOLA AMIGOS 2 0勝1敗1分0止 0.000 6 11 -5
TEAMCAP BBファイターズ
日付 相手 得点 失点 勝敗 日付 相手 得点 失点 勝敗
3月30日 南銀座ナイツ 8 4 2月9日 HERLOCK 1 1
4月6日 スピリッツ野球クラブ 18 0 3月2日 アペレーズ 3 5
4月20日 V-Revolution 8 9 3月9日 MC 1 2
5月18日 メディカルオールスターズ 11 1 3月9日 JUNKS 4 3
5月25日 BLUE PEPPERS 7 2 3月16日 スピリッツ野球クラブ 3 4
7月6日 BBファイターズ 1 2 3月16日 シェイカーズ 4 3
7月20日 大久保ウォーターズ 9 3 3月23日 スラッガーズ 3 0
8月3日 南銀座ナイツ 8 1 3月30日 TC Dodgers 中止
8月24日 HOLA AMIGOS 8 3 4月13日 ルーマナス 0 4
9月7日 TC Dodgers 2 0 4月20日 BLUE PEPPERS 8 8
9月21日 南銀座ナイツ 11 1 5月4日 アペレーズ 2 1
9月21日 メディカルオールスターズ 9 0 5月11日 南方楽園倶楽部 10 7
9月21日 スピリッツ野球クラブ 4 0 5月25日 TC Dodgers 12 3
9月28日 南銀座ナイツ 7 3 6月15日 アペレーズ 9 5
10月19日 アペレーズ 3 8 6月22日 シェイカーズ 中止
10月19日 アペレーズ 10 2 6月22日 マンボウズ 14 3
11月2日 シェイカーズ 0 1 6月29日 V-Revolution 5 2
124 40 13.3.0 7月6日 アペレーズ 11 0
7月6日 BLUE PEPPERS 5 0
HERLOCK 7月6日 Saitamapref. 4 0
日付 相手 得点 失点 勝敗 7月13日 TEAMCAP 2 1
2月9日 BBファイターズ 1 1 7月20日 スラッガーズ 9 4
3月2日 メディカルオールスターズ 11 0 7月27日 TC Dodgers 4 3
4月6日 ルーマナス 5 4 8月10日 ヤードバーズ 7 3
5月18日 大久保ウォーターズ 7 1 8月24日 アペレーズ 4 0
5月25日 JUNKS 16 2 8月24日 JUNKS 3 1
6月1日 TC Dodgers 7 0 10月12日 V-Revolution 6 3
6月15日 BLUE PEPPERS 14 11 11月9日 BLUE PEPPERS 5 9
6月29日 スピリッツ野球クラブ 2 2 11月16日 HERLOCK 1 1
7月20日 南方楽園倶楽部 0 1 140 76 19.4.2
8月3日 スラッガーズ 5 5
8月31日 シェイカーズ 2 7 シェイカーズ
10月12日 JUNKS 15 4 日付 相手 得点 失点 勝敗
11月9日 ルーマナス 3 3 3月16日 BBファイターズ 3 4
1月16日 BBファイターズ 1 1 4月27日 アペレーズ 1 4
11月16日 シェイカーズ 2 14 5月11日 MC 中止
91 56 8.2.3 5月25日 ヤードバーズ 13 2
6月1日 アペレーズ 16 0
ルーマナス 6月8日 V-Revolution 4 1
日付 相手 得点 失点 勝敗 6月15日 メディカルオールスターズ 9 3
4月6日 HERLOCK 4 5 6月22日 BBファイターズ 中止
4月13日 BBファイターズ 4 0 6月22日 Saitamapref. 中止
4月20日 メディカルオールスターズ 1 1 7月27日 スラッガーズ 0 1
5月18日 ヤードバーズ 7 5 8月24日 Saitamapref. 5 8
5月25日 スピリッツ野球クラブ 8 8 8月31日 HERLOCK 7 2
6月8日 マンボウズ 15 1 9月14日 アペレーズ 1 0
6月15日 TC Dodgers 2 0 11月2日 TEAMCAP 1 0
7月20日 V-Revolution 6 2 11月16日 南方楽園倶楽部 5 0
7月27日 アペレーズ 7 4 11月16日 HERLOCK 14 2
8月10日 JUNKS 3 7 79 27 7.3.0
8月24日 スピリッツ野球クラブ 5 4
9月14日 TC Dodgers 6 1 スピリッツ野球クラブ
9月14日 スラッガーズ 5 14 日付 相手 得点 失点 勝敗
10月5日 マンボウズ 中止 3月16日 BBファイターズ 3 2
10月12日 南銀座ナイツ 12 13 3月23日 メディカルオールスターズ 7 6
11月9日 HERLOCK 3 3 4月6日 TEAMCAP 0 18
88 68 8.4.2 5月11日 JUNKS 7 5
5月25日 ルーマナス 8 8
南方楽園倶楽部 6月15日 南方楽園倶楽部 9 14
日付 相手 得点 失点 勝敗 6月29日 HERLOCK 2 2
4月27日 TC Dodgers 6 2 7月6日 Saitamapref. 3 18
5月11日 BBファイターズ 7 10 7月20日 JUNKS 5 1
5月18日 TEAMCAP 1 11 8月3日 ヤードバーズ 6 0
6月1日 V-Revolution 1 6 8月24日 ルーマナス 4 5
6月8日 スラッガーズ 2 7 9月7日 BLUE PEPPERS 11 3
6月15日 スピリッツ野球クラブ 14 9 9月21日 南方楽園倶楽部 3 2
7月6日 スラッガーズ 10 1 9月21日 TEAMCAP 0 4
7月13日 V-Revolution 2 2 10月5日 スラッガーズ 中止
7月20日 HERLOCK 1 0 10月19日 V-Revolution 1 1
8月17日 南方楽園倶楽部 8 0 10月19日 マンボウズ 8 3
9月21日 V-Revolution 6 5 11月9日 南方楽園倶楽部 4 5
9月21日 スピリッツ野球クラブ 2 3 81 97 8.5.3
9月28日 TC Dodgers 5 6
11月9日 スピリッツ野球クラブ 5 4 V-Revolution
11月16日 シェイカーズ 0 5 日付 相手 得点 失点 勝敗
70 71 6.6.1 3月9日 スラッガーズ 4 3
4月13日 MC 4 6
BLUE PEPPERS 4月20日 TEAMCAP 9 8
日付 相手 得点 失点 勝敗 6月1日 南方楽園倶楽部 6 1
3月16日 南銀座ナイツ 3 1 6月8日 シェイカーズ 1 4
4月13日 JUNKS 14 10 6月29日 BBファイターズ 2 5
4月20日 BBファイターズ 8 8 7月13日 V-Revolution 2 2
5月25日 TEAMCAP 2 7 7月20日 ルーマナス 2 6
6月15日 HERLOCK 11 14 8月24日 TC Dodgers 中止
6月29日 TC Dodgers 3 7 9月14日 メディカルオールスターズ 7 2
7月6日 BBファイターズ 0 5 9月21日 南方楽園倶楽部 5 6
8月24日 マンボウズ 13 1 10月12日 BBファイターズ 3 6
9月7日 スピリッツ野球クラブ 3 11 10月19日 スピリッツ野球クラブ 1 1
9月14日 南銀座ナイツ 6 4 10月19日 ヤードバーズ 8 1
9月14日 南銀座ナイツ 9 3 11月9日 Saitamapref. 2 0
9月28日 HOLA AMIGOS 3 3 11月16日 アペレーズ 1 2
11月9日 BBファイターズ 0 5 57 53 5.6.2
75 79 5.5.2
スラッガーズ
TC Dodgers 日付 相手 得点 失点 勝敗
日付 相手 得点 失点 勝敗 3月9日 V-Revolution 3 4
3月30日 BBファイターズ 中止 3月23日 BBファイターズ 0 3
4月6日 スラッガーズ 3 2 4月6日 TC Dodgers 2 3
4月27日 南方楽園倶楽部 2 6 4月20日 ヤードバーズ 5 4
5月11日 アペレーズ 5 2 5月11日 メディカルオールスターズ 中止
5月18日 JUNKS 7 1 5月18日 MC 4 2
5月25日 BBファイターズ 3 12 6月1日 メディカルオールスターズ 7 7
6月1日 HERLOCK 0 7 6月8日 南方楽園倶楽部 7 2
6月15日 ルーマナス 0 2 7月6日 南方楽園倶楽部 1 10
6月29日 BLUE PEPPERS 7 3 7月20日 BBファイターズ 4 9
7月20日 アペレーズ 3 1 7月27日 シェイカーズ 1 0
7月27日 BBファイターズ 3 4 8月3日 HERLOCK 5 5
8月10日 南銀座ナイツ 3 9 8月31日 アペレーズ 5 9
8月24日 V-Revolution 中止 9月14日 ルーマナス 14 5
9月7日 TEAMCAP 0 2 9月21日 ヤードバーズ 6 9
9月14日 ルーマナス 1 6 10月5日 スピリッツ野球クラブ 中止
9月28日 南方楽園倶楽部 6 5 11月9日 メディカルオールスターズ 2 5
11月9日 MC 2 0 66 77 5.7.2
11月16日 メディカルオールスターズ 1 1
46 63 6.8.0 アペレーズ
日付 相手 得点 失点 勝敗
メディカルオールスターズ 3月2日 BBファイターズ 5 3
日付 相手 得点 失点 勝敗 4月27日 シェイカーズ 4 1
3月2日 HERLOCK 0 11 5月4日 BBファイターズ 1 2
3月23日 スピリッツ野球クラブ 6 7 5月11日 TC Dodgers 2 5
4月20日 ルーマナス 1 1 6月1日 シェイカーズ 0 16
5月11日 スラッガーズ 中止 6月15日 BBファイターズ 5 9
6月1日 スラッガーズ 7 7 7月6日 BBファイターズ 0 11
6月8日 JUNKS 4 3 7月20日 TC Dodgers 1 3
6月15日 シェイカーズ 3 9 7月27日 ルーマナス 4 7
7月6日 ヤードバーズ 9 4 8月17日 南方楽園倶楽部 0 8
8月3日 大久保ウォーターズ 1 6 8月24日 BBファイターズ 0 4
9月14日 V-Revolution 2 7 8月31日 スラッガーズ 9 5
9月21日 TEAMCAP 0 9 9月14日 シェイカーズ 0 1
10月5日 MC 中止 10月19日 TEAMCAP 8 3
10月12日 JUNKS 6 8 10月19日 TEAMCAP 2 10
11月9日 スラッガーズ 5 2 11月9日 JUNKS 7 1
11月16日 TC DodgersT 1 1 11月16日 V-Revolution 2 1
11月16日 アペレーズ 5 4 11月16日 メディカルオールスターズ 4 5
50 79 2.7.2 54 95 4.11.0
JUNKS MC
日付 相手 得点 失点 勝敗 日付 相手 得点 失点 勝敗
3月9日 BBファイターズ 3 4 3月9日 BBファイターズ 2 1
3月30日 MC 2 5 3月30日 JUNKS 5 2
4月13日 BLUE PEPPERS 10 14 4月13日 V-Revolution 6 4
5月11日 スピリッツ野球クラブ 5 7 5月11日 シェイカーズ 中止
5月18日 TC Dodgers 1 7 5月18日 スラッガーズ 2 4
5月25日 HERLOCK 2 16 7月6日 Saitamapref. 4 5
6月8日 メディカルオールスターズ 3 4 9月21日 Saitamapref. 6 3
6月15日 DandStars 10 12 10月5日 メディカルオールスターズ 中止
7月6日 マンボウズ 5 6 10月19日 大久保ウォーターズ 16 4
7月20日 スピリッツ野球クラブ 1 5 11月9日 TC Dodgers 0 2
8月10日 ルーマナス 7 3 41 25 5.2.0
8月24日 BBファイターズ 1 3
10月12日 メディカルオールスターズ 8 6 Saitamapref.
10月12日 HERLOCK 4 15 日付 相手 得点 失点 勝敗
11月9日 アペレーズ 1 7 4月13日 マンボウズ 9 0
63 114 2.12.0 5月25日 大久保ウォーターズ 2 5
6月22日 シェイカーズ 中止
マンボウズ 7月6日 MC 5 4
日付 相手 得点 失点 勝敗 7月6日 スピリッツ野球クラブ 18 3
4月13日 Saitamapref. 0 9 7月6日 BBファイターズ 0 4
5月11日 大久保ウォーターズ 0 15 8月24日 シェイカーズ 5 8
5月25日 DandStars 19 6 9月7日 大久保ウォーターズ 1 2
6月8日 ルーマナス 1 15 9月21日 MC 3 6
6月22日 BBファイターズ 3 14 11月9日 V-Revolution 0 2
7月6日 JUNKS 6 5 43 34 3.5.0
8月24日 BLUEPEPPERS 1 13
10月5日 ルーマナス 中止 ヤードバーズ
10月19日 スピリッツ野球クラブ 3 8 日付 相手 得点 失点 勝敗
33 85 2.6.0 4月20日 スラッガーズ 4 5
5月18日 ルーマナス 5 7
大久保ウォーターズ 5月25日 シェイカーズ 2 13
日付 相手 得点 失点 勝敗 7月6日 メディカルオールスターズ 4 9
5月11日 マンボウズ 15 0 8月3日 スピリッツ野球クラブ 0 6
5月18日 HERLOCK 1 7 8月10日 BBファイターズ 3 7
5月25日 Saitamapref. 5 2 9月21日 スラッガーズ 9 6
7月20日 TEAMCAP 3 9 10月19日 V-Revolution 1 8
8月3日 メディカルオールスターズ 6 1 28 61 1.7.0
9月7日 Saitamapref. 2 1
10月19日 MC 4 16 南銀座ナイツ
36 36 4.3.0 日付 相手 得点 失点 勝敗
3月16日 BLUE PEPPERS 1 3
DandStars 3月30日 TEAMCAP 4 8
日付 相手 得点 失点 勝敗 8月3日 TEAMCAP 1 8
5月25日 マンボウズ 6 19 8月10日 TC Dodgers 9 3
6月15日 JUNKS 12 10 9月14日 BLUE PEPPERS 4 6
18 29 1.1.0 9月14日 BLUE PEPPERS 3 9
9月21日 TEAMCAP 1 11
HOLA AMIGOS 9月28日 TEAMCAP 3 7
日付 相手 得点 失点 勝敗 10月12日 ルーマナス 13 12
8月24日 TEAMCAP 3 8 39 67 2.7.0
9月28日 BLUEPEPPERS 3 3
6 11 0.1.1